<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News World Wild &#187; iPod touch e iPad</title>
	<atom:link href="http://www.newswild.it/category/ipod-touch-e-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newswild.it</link>
	<description>.....iphone, ipod, ipad,....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>VooMote Zapper: l’accessorio che trasforma il vostro iPhone in un telecomando &#124; iSpazio Product Review</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/02/08/voomote-zapper-l%e2%80%99accessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/02/08/voomote-zapper-l%e2%80%99accessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iSpazio Product Review]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando]]></category>
		<category><![CDATA[VooMote]]></category>
		<category><![CDATA[voomote zapper]]></category>
		<category><![CDATA[Zapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=284633</guid>
		<description><![CDATA[Per i dispositivi Apple sono stati inventati moltissimi accessori fra covers e gadget improbabili; alcuni sono inutility, ma altri riescono davvero a rendere il nostro dispositivo un oggetto perfetto per qualunque occasione. E&#8217; il caso di VooMote Zapper, un piccolo oggetto che, una volta attaccato ad un iDevice, tramite un&#8217;applicazione dedicata, ci permetterà di controllare...<img width="1" height="1" src="http://ispazio.feedsportal.com/c/33170/f/624483/s/1c7a08e9/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=VooMote+Zapper:+l%E2%80%99accessorio+che+trasforma+il+vostro+iPhone+in+un+telecomando+%7C+iSpazio+Product+Review&#38;link=http://www.ispazio.net/284633/voomote-zapper-laccessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=VooMote+Zapper:+l%E2%80%99accessorio+che+trasforma+il+vostro+iPhone+in+un+telecomando+%7C+iSpazio+Product+Review&#38;link=http://www.ispazio.net/284633/voomote-zapper-laccessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177980709/u/49/f/624483/c/33170/s/1c7a08e9/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177980709/u/49/f/624483/c/33170/s/1c7a08e9/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E0A1dpZwr4dBB3OB9b_zRt7SyRY/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E0A1dpZwr4dBB3OB9b_zRt7SyRY/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E0A1dpZwr4dBB3OB9b_zRt7SyRY/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/E0A1dpZwr4dBB3OB9b_zRt7SyRY/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><p><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2011/12/ispazio-product-review-240x343.jpg"><img src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2011/12/ispazio-product-review-240x343.jpg" alt="" width="240" height="34" /></a></p> <p>Per i dispositivi Apple sono stati inventati moltissimi accessori fra covers e gadget improbabili; alcuni sono inutility, ma altri riescono davvero a rendere il nostro dispositivo un oggetto perfetto per qualunque occasione. E&#8217; il caso di <strong>VooMote Zapper</strong>, un piccolo oggetto che, una volta attaccato ad un iDevice, tramite un&#8217;applicazione dedicata, ci permetterà di controllare moltissimi dispositivi elettronici.</p> <p><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/VooMote-Zapper-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-284643" title="VooMote Zapper 1" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/VooMote-Zapper-1-530x352.jpg" alt="" width="530" height="352" /></a></p> <p><span id="more-284633"></span></p> <p>Un oggetto del genere, dalla stessa casa produttrice, era già uscito in una forma diversa (<em>Voomote One</em>) più costosa e per molti meno pratica. Questo nuovo modello integra moltissime nuove funzioni e caratteristiche, molte delle quali saranno disponibili a breve.<br /> Oltre alle differenze estetiche rispetto al modello precedente, Zapper permette la scelta del colore, così come l&#8217;acquisto di una cover della stessa tinta, e una nuova applicazione completamente riscritta.</p> <p><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/Voomote-Zapper-3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-284645" title="Voomote Zapper 3" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/Voomote-Zapper-3-530x352.jpg" alt="" width="530" height="352" /></a></p> <p>Immaginate di essere seduti sul divano mentre leggete le news, guardate il meteo, rispondete alle email, fate compere online e, con questo accessorio, cambiate il canale del TV, accendete il Surround, spegnete le luci, aprite le finestre&#8230; tutto questo con un iPhone o un iPad.</p> <p><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/VooMoteZapper-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-284646" title="VooMoteZapper 2" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/VooMoteZapper-2-530x352.jpg" alt="" width="530" height="352" /></a></p> <p>Curiosi di sapere come funziona? Allora gustatevi la nostra video-recensione:</p> <p><object width="530" height="299" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9QNFsBxQgT8?version=3&#38;hl=it_IT&#38;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="530" height="299" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/9QNFsBxQgT8?version=3&#38;hl=it_IT&#38;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p> <p>Oltre a quello che ho detto nel video, con l&#8217;applicazione ci sono altre due funzioni molto importanti:<br /> <strong>OneView</strong>, che permette di combinare le operazioni di più telecomandi in uno solo, e <strong>OneTouch</strong>, che permette di creare delle azioni, dette macro, che facilitano lo svolgimento di varie attività, ad esempio potrete, con un unico tasto, accendere la TV su un preciso canale, accendere il surround con una precisa configurazione e magari anche una console da gioco.</p> <p>Come già detto nel video, la guida TV, l&#8217;applicazione per iPad, le cover e gli Zapper colorati saranno disponibili nelle prossime settimane. Per ora, se siete interessati all&#8217;acquisto, sono disponibili in colore Bianco o Nero. Per l&#8217;acquisto ed altre informazioni vi basterà cliccare <a href="http://voomote.tv/en/">QUI</a>.</p> <img width='1' height='1' src='http://ispazio.feedsportal.com/c/33170/f/624483/s/1c7a08e9/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=VooMote+Zapper:+l%E2%80%99accessorio+che+trasforma+il+vostro+iPhone+in+un+telecomando+%7C+iSpazio+Product+Review&link=http://www.ispazio.net/284633/voomote-zapper-laccessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=VooMote+Zapper:+l%E2%80%99accessorio+che+trasforma+il+vostro+iPhone+in+un+telecomando+%7C+iSpazio+Product+Review&link=http://www.ispazio.net/284633/voomote-zapper-laccessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177980709/u/49/f/624483/c/33170/s/1c7a08e9/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177980709/u/49/f/624483/c/33170/s/1c7a08e9/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=kAVQfy7XZ_M:6KbOb4TTQVo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=kAVQfy7XZ_M:6KbOb4TTQVo:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?i=kAVQfy7XZ_M:6KbOb4TTQVo:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=kAVQfy7XZ_M:6KbOb4TTQVo:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ispazio/~4/kAVQfy7XZ_M" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/02/08/voomote-zapper-l%e2%80%99accessorio-che-trasforma-il-vostro-iphone-in-un-telecomando-ispazio-product-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple chiede agli sviluppatori di inviare gli screenshots delle applicazioni in alta risoluzione</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/02/07/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/02/07/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lipreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[developer program]]></category>
		<category><![CDATA[display alta risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Retina Display]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=296580</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha notificato oggi ai suoi membri dell&#8217;iOS Developer Program, che i futuri screenshots delle applicazioni per iPhone e iPod Touch in AppStore devono essere in risoluzione Retina. Il termine Retina Display è stato introdotto da Apple a seguito della presentazione dell&#8217;iPhone 4 e per l&#8217;esattezza con Retina Display si intende lo schermo con risoluzione...<img width="1" height="1" src="http://ispazio.feedsportal.com/c/33170/f/624483/s/1c798ff3/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Apple+chiede+agli+sviluppatori+di+inviare+gli+screenshots+delle+applicazioni+in+alta+risoluzione&#38;link=http://www.ispazio.net/296580/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Apple+chiede+agli+sviluppatori+di+inviare+gli+screenshots+delle+applicazioni+in+alta+risoluzione&#38;link=http://www.ispazio.net/296580/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178249127/u/49/f/624483/c/33170/s/1c798ff3/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178249127/u/49/f/624483/c/33170/s/1c798ff3/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/8lIkU_Q708r9aYIfkNoN10uSp54/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/8lIkU_Q708r9aYIfkNoN10uSp54/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/8lIkU_Q708r9aYIfkNoN10uSp54/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/8lIkU_Q708r9aYIfkNoN10uSp54/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><p><strong>Apple</strong> ha notificato oggi ai suoi membri dell&#8217;iOS Developer Program, che i futuri screenshots delle applicazioni per iPhone e iPod Touch in AppStore devono essere in risoluzione Retina.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455965-alle-22.30.17.png"><img class="alignnone size-large wp-image-296617" title="Schermata 02-2455965 alle 22.30.17" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455965-alle-22.30.17-530x324.png" alt="" width="530" height="324" /></a><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/02/retina-display-iphone.gif"><br /> </a></p> <p><span id="more-296580"></span></p> <p>Il termine Retina Display è stato introdotto da Apple a seguito della presentazione dell&#8217;iPhone 4 e per l&#8217;esattezza con Retina Display si intende lo schermo con risoluzione 960&#215;640. La maggior parte degli sviluppatori hanno aggiornato le loro applicazioni alla nuova risoluzione garantendo immagini di alta qualità mentre per i restanti è stata introdotta una clausola restringente.</p> <p>Apple ha da poco comunicato che tutti i futuri screenshots che forniscono una breve anteprima dell&#8217;applicazione dovranno adeguarsi alla risoluzione Retina. Qualsiasi aggiornamento di ogni applicazione dovrà quindi rispettare la nuova disposizione. Ecco un estratto del comunicato ufficiale:</p> <blockquote><p><strong>Richiesta di aggiornamento degli Screenshot di iPhone e iPod Touch per Retina Display</strong></p> <p>Quando create o aggiornate la vostra applicazione in iTunes Connect, dovete caricare screenshots che siano in alta risoluzione. Vengono richiesti screenshots in alta risoluzione in modo che la vostra applicazione venga ottimizzata per il Retina Display.</p> <p>La risoluzione delle immagini deve essere di  960&#215;640, 960&#215;600, 640&#215;960 o 640&#215;920 pixel, a colori con almeno 720 dpi e i file possono essere in formato jpeg, jpg, tif, tiff o png. Potete aggiornare i vostri screenshot in qualsiasi momento  tramite iTunes Connect.</p></blockquote> <p>Apple ha sempre supportato l&#8217;inclusione di immagini in alta risoluzione in AppStore ma non l&#8217;ha mai richiesto direttamente permettendo agli sviluppatori di continuare a utilizzare immagini a 480&#215;320 pixel.</p> <img width='1' height='1' src='http://ispazio.feedsportal.com/c/33170/f/624483/s/1c798ff3/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Apple+chiede+agli+sviluppatori+di+inviare+gli+screenshots+delle+applicazioni+in+alta+risoluzione&link=http://www.ispazio.net/296580/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Apple+chiede+agli+sviluppatori+di+inviare+gli+screenshots+delle+applicazioni+in+alta+risoluzione&link=http://www.ispazio.net/296580/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178249127/u/49/f/624483/c/33170/s/1c798ff3/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178249127/u/49/f/624483/c/33170/s/1c798ff3/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=o1QiwcoPUUs:xQ6uqchKLcI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=o1QiwcoPUUs:xQ6uqchKLcI:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?i=o1QiwcoPUUs:xQ6uqchKLcI:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=o1QiwcoPUUs:xQ6uqchKLcI:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ispazio/~4/o1QiwcoPUUs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/02/07/apple-chiede-agli-sviluppatori-di-inviare-gli-screenshots-delle-applicazioni-in-alta-risoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Connect: intervento di manutenzione il 13 febbraio</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/02/07/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/02/07/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Febbraio 13]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Connect]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=87400</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo intervento di manutenzione dell&#8217;iTunes Connect si terrà in data 13 febbraio. A comunicarlo è direttamente Apple tramite una mail inviata a tutti gli sviluppatori dell&#8217;iOS Dev Center. La prossima manutenzione dell&#8217;iTunes Connect si terrà lunedì 13 febbraio dalle ore 19.00 alle 12.00. In questo lasso di tempo non sarà possibile applicare modifiche alle [...]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32653/f/502887/s/1c798a43/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=iTunes+Connect:+intervento+di+manutenzione+il+13+febbraio&#38;link=http://www.ipaditalia.com/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio-87400.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=iTunes+Connect:+intervento+di+manutenzione+il+13+febbraio&#38;link=http://www.ipaditalia.com/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio-87400.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178248380/u/49/f/502887/c/32653/s/1c798a43/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178248380/u/49/f/502887/c/32653/s/1c798a43/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il prossimo intervento di manutenzione dell&#8217;iTunes Connect si terrà in data 13 febbraio. A comunicarlo è direttamente Apple tramite una mail inviata a tutti gli sviluppatori dell&#8217;iOS Dev Center.</p> <p><a href="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455965-alle-22.33.21.png"><img title="Schermata 02-2455965 alle 22.33.21" src="http://static.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-02-2455965-alle-22.33.21-414x324.png" alt="" width="414" height="324" /></a></p> <p><span id="more-87400"></span>La prossima manutenzione dell&#8217;iTunes Connect si terrà lunedì 13 febbraio dalle ore 19.00 alle 12.00. In questo lasso di tempo non sarà possibile applicare modifiche alle applicazioni, inviare aggiornamenti o nuove applicazioni per l&#8217;approvazione in App Store. Terminato l&#8217;intervento, l&#8217;iTunes Connect tornerà disponibile e funzionante.</p> <p>La comunicazione interessa principalmente gli sviluppatori di applicazioni per iPhone e iPad.</p> <img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32653/f/502887/s/1c798a43/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=iTunes+Connect:+intervento+di+manutenzione+il+13+febbraio&link=http://www.ipaditalia.com/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio-87400.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=iTunes+Connect:+intervento+di+manutenzione+il+13+febbraio&link=http://www.ipaditalia.com/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio-87400.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/126178248380/u/49/f/502887/c/32653/s/1c798a43/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126178248380/u/49/f/502887/c/32653/s/1c798a43/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/02/07/itunes-connect-intervento-di-manutenzione-il-13-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli operatori telefonici temono il potere crescente dei produttori di sistemi operativi</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/02/07/gli-operatori-telefonici-temono-il-potere-crescente-dei-produttori-di-sistemi-operativi/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/02/07/gli-operatori-telefonici-temono-il-potere-crescente-dei-produttori-di-sistemi-operativi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lipreri</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[carrier]]></category>
		<category><![CDATA[iOS5]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[operatori telefonici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=296500</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato della telefonia è mutato notevolmente in questi anni e in uno scenario concorrenziale i produttori di dispositivi mobili stanno creando alcuni problemi ai classici operatori di servizi telefonici. Un recente sondaggio effettuato da Deloitte tra dirigenti delle compagnie telefoniche, mette in evidenza alcune preoccupazioni riguardo l&#8217;attuale settore telefonico. Tale apprensione riguarda la progressiva perdita...<img width="1" height="1" src="http://ispazio.feedsportal.com/c/33170/f/624483/s/1c79472f/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&#38;title=Gli+operatori+telefonici+temono+il+potere+crescente+dei+produttori+di+sistemi+operativi&#38;link=http://www.ispazio.net/296500/gli-operatori-telefonici-temono-il-potere-crescente-dei-produttori-di-sistemi-operativi" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Gli+operatori+telefonici+temono+il+potere+crescente+dei+produttori+di+sistemi+operativi&#38;link=http://www.ispazio.net/296500/gli-operatori-telefonici-temono-il-potere-crescente-dei-produttori-di-sistemi-operativi" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/126177976307/u/49/f/624483/c/33170/s/1c79472f/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/126177976307/u/49/f/624483/c/33170/s/1c79472f/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZzpxZ4h5jpa2BdxsihV7GLzUZC8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/ZzpxZ4h5jpa2BdxsihV7GLzUZC8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
