<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News World Wild &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.newswild.it/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newswild.it</link>
	<description>.....iphone, ipod, ipad,....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Vinci 5 copie di PressioneSangue su iSpazio!</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/19/vinci-5-copie-di-pressionesangue-su-ispazio/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/19/vinci-5-copie-di-pressionesangue-su-ispazio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni gratis]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[ispazio redeem]]></category>
		<category><![CDATA[PressioneSangue]]></category>
		<category><![CDATA[redeem]]></category>
		<category><![CDATA[Redeem Contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=284883</guid>
		<description><![CDATA[iSpazio Redeem Contest, è il nome che abbiamo coniato per i nostri concorsi, in cui mettiamo in palio dei codici promozionali per scaricare gratuitamente applicazioni dell’App Store. Partecipare è semplicissimo in quanto basterà lasciare soltanto un commento a questo articolo. PressioneSangue è la nuova applicazione che ti permette di archiviare ed analizzare i tuoi valori di...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jEgbIE1WcxpSOcq8l_IM17WIKKE/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jEgbIE1WcxpSOcq8l_IM17WIKKE/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jEgbIE1WcxpSOcq8l_IM17WIKKE/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/jEgbIE1WcxpSOcq8l_IM17WIKKE/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2011/05/Stoned-3D-iSpazio-Redeem-Contest.png" alt="" width="530" height="202" /></p>
<p><a href="http://feedproxy.google.com/~r/Ispazio/~3/category/ispazio-redeem" ><strong>iSpazio Redeem Contest</strong></a>, è il nome che abbiamo coniato per i nostri concorsi, in cui mettiamo in palio dei codici promozionali per scaricare gratuitamente applicazioni dell’App Store. Partecipare è semplicissimo in quanto basterà lasciare soltanto un commento a questo articolo.<span id="more-284883"></span></p>

<p><strong>PressioneSangue</strong> è la nuova applicazione che ti permette di archiviare ed analizzare i tuoi valori di pressione (massima e minima), battito cardiaco e, ora, anche il tuo peso.</p>
<p><p style="text-align:center"><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/plugins/appstore_ispazio/cache/444525263_screen_1_big.jpg"><img src="http://www.ispazio.net/wp-content/plugins/appstore_ispazio/cache/444525263_screen_1_small.jpg" /></a> <a href="http://www.ispazio.net/wp-content/plugins/appstore_ispazio/cache/444525263_screen_2_big.jpg"><img src="http://www.ispazio.net/wp-content/plugins/appstore_ispazio/cache/444525263_screen_2_small.jpg" /></a> <a href="http://www.ispazio.net/wp-content/plugins/appstore_ispazio/cache/444525263_screen_3_big.jpg"><img src="http://www.ispazio.net/wp-content/plugins/appstore_ispazio/cache/444525263_screen_3_small.jpg" /></a></p></p>
<h2><strong><img class="alignnone" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2011/04/chat-icon.png" alt="" width="42" height="42" align="middle" /> Partecipazione tramite i commenti</strong></h2>
<p>Lasciate un commento in cui testimoniate la vostra partecipazione, con un indirizzo email valido e tra <strong>24 ore</strong> provvederemo ad estrarre in maniera casuale i vari vincitori ed a contattarli tramite email.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<h2 style="text-align: left;"><img class="alignnone" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2011/03/facebook_icon.jpg" alt="" width="31" height="31" align="middle" /> Partecipazione tramite Facebook:</h2>
<ol>
<ol>
<li>Registratevi o eseguite il login su Facebook.</li>
<li>Diventate Fan di <a href="http://www.facebook.com/iSpazioOfficial" >iSpazio</a> (cliccando su Mi Piace)</li>
<li>Arrivati a questo punto, cercate e commentate sulla pagina ufficiale il post che si pubblicherà automaticamente entro qualche minuto tramite RSS Graffiti</li>
</ol>
</ol>
<div style="text-align: center;"><iframe style="overflow: hidden; width: 292px; height: 62px;" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http://www.facebook.com/iSpazioOfficial&amp;width=292&amp;height=62&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;border_color&amp;stream=false&amp;header=false" frameborder="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe></div>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<h2><img class="alignnone" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2011/03/twitter-icon1-64x64.png" alt="" width="33" height="33" align="middle" /> Partecipazione tramite Twitter:</h2>
<ol>
<li>Registratevi o eseguite il login su Twitter.</li>
<li>Entrate nel <a href="http://twitter.com/ispazio" >canale ufficiale di iSpazio</a> e cliccate il tasto “Segui”</li>
<li>Arrivati a questo punto, tornate alla Home Page ed incollate il seguente messaggio nel Box:</li>
</ol>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="color: #808080;">Segui e RT: Vinci 5 copie di PressioneSangue su iSpazio! Segui @iSpazio!</span></em><em><span style="color: #808080;"> http://bit.ly/zzm5ue</span></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em></em><strong><em></em></strong><strong><em><br style="color: #f00e6d;" /></em></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><em></em></strong><em><span style="color: #ee1165;"><strong>Nota</strong>: </span>Dei vincitori <strong>uno</strong> sarà sempre estratto tramite Facebook e <strong>uno</strong> sempre tramite Twitter. Gli altri dai commenti.</em></p>

<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=5XxNxyeYMNw:7OTjyVQBOBo:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=5XxNxyeYMNw:7OTjyVQBOBo:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?i=5XxNxyeYMNw:7OTjyVQBOBo:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=5XxNxyeYMNw:7OTjyVQBOBo:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ispazio/~4/5XxNxyeYMNw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/19/vinci-5-copie-di-pressionesangue-su-ispazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo Anno Nuovo Tu: la sezione App Store che raccoglie le applicazioni per la nostra salute e prosperità</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/04/nuovo-anno-nuovo-tu-la-sezione-app-store-che-raccoglie-le-applicazioni-per-la-nostra-salute-e-prosperita/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/04/nuovo-anno-nuovo-tu-la-sezione-app-store-che-raccoglie-le-applicazioni-per-la-nostra-salute-e-prosperita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Leonetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo anno nuovo tu]]></category>
		<category><![CDATA[sezione]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ispazio.net/?p=280620</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha da poco creato una nuova sezione in App Store che raccoglie tutte quelle applicazioni che in un modo o nell&#8217;altro ci aiutano quotidianamente nella nostra vita per stare meglio con noi stessi e prenderci cura del nostro corpo. Scopriamo le applicazioni contenute nella sezione Nuovo Anno Nuovo Tu. I primi giorni dell&#8217;anno sono...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d__QXBHdAvfg62e0_LSpZDapL1s/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d__QXBHdAvfg62e0_LSpZDapL1s/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d__QXBHdAvfg62e0_LSpZDapL1s/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/d__QXBHdAvfg62e0_LSpZDapL1s/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p>Apple ha da poco creato una nuova sezione in App Store che raccoglie tutte quelle applicazioni che in un modo o nell&#8217;altro ci aiutano quotidianamente nella nostra vita per stare meglio con noi stessi e prenderci cura del nostro corpo. Scopriamo le applicazioni contenute nella sezione <strong>Nuovo Anno Nuovo Tu</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/nuovo-anno-nuovo-tu-ispazio.png"><img class="alignnone size-large wp-image-280622" title="nuovo anno nuovo tu - ispazio" src="http://www.ispazio.net/wp-content/uploads/2012/01/nuovo-anno-nuovo-tu-ispazio-530x273.png" alt="" width="530" height="273" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-280620"></span><span style="text-align: left;">I primi giorni dell&#8217;anno sono quelli in cui ci dedichiamo ad esprimere nuovi propositi: seguire una dieta equilibrata, mangiare sano, fare tanto sport, esercitarsi con lo yoga e così via. Apple ha deciso di creare una nuova sezione nell&#8217;App Store che raccoglie tutte le applicazioni che possono tornare utili per la nostra salute e prosperità fisica e mentale.</span></p>

<p style="text-align: left;">Una delle applicazioni consigliate è <strong>FitFu 2.0</strong>, un&#8217;applicazione che grazie al Motion Detection ti segue nei movimenti e grida se sei vittima di un attacco di pigrizia. Include 23 corsi che ci guideranno verso una migliore forma fisica e grazie all&#8217;accumulo di punteggi e power up, potremo sfidare i nostri amici e accresceremo le nostre motivazioni.</p>

<p style="text-align: left;">Altra applicazione molto carina è il corso completo di Yoga, che contiene più di 300 posizioni con foto, video e audio istruzioni. L&#8217;applicazione da la possibilità di comporre e scegliere il programma secondo i tuoi parametri personali e c&#8217;è la possibilità di avere un supporto Live direttamente dall&#8217;applicazione.</p>
<p style="text-align: left;">

<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=glWDoyITzbk:A3Drtzd-ohA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=glWDoyITzbk:A3Drtzd-ohA:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?i=glWDoyITzbk:A3Drtzd-ohA:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?a=glWDoyITzbk:A3Drtzd-ohA:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Ispazio?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ispazio/~4/glWDoyITzbk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/04/nuovo-anno-nuovo-tu-la-sezione-app-store-che-raccoglie-le-applicazioni-per-la-nostra-salute-e-prosperita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBenessere, l’app gratuita per mantenersi in forma</title>
		<link>http://www.newswild.it/2011/10/16/ibenessere-l%e2%80%99app-gratuita-per-mantenersi-in-forma/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2011/10/16/ibenessere-l%e2%80%99app-gratuita-per-mantenersi-in-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni App Store]]></category>
		<category><![CDATA[calorie]]></category>
		<category><![CDATA[ibenessere]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitalia.com/?p=298179</guid>
		<description><![CDATA[iBenessere è la nuova applicazione gratuita sviluppata da Luis.it per Matt. iBenessere raccoglie utili contenuti che interessano a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma. L&#8217;applicazione tiene sotto controllo le calorie da assumere quotidianamente dopo averle calcolate in base a parametri quali l&#8217;età, il peso, l&#8217;altezza, il sesso e l&#8217;indice di massa corporea. Inoltre sono [...]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1951dfd1/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=iBenessere,+l%E2%80%99app+gratuita+per+mantenersi+in+forma&#38;link=http://www.iphoneitalia.com/ibenessere-lapp-gratuita-per-mantenersi-in-forma-298179.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=iBenessere,+l%E2%80%99app+gratuita+per+mantenersi+in+forma&#38;link=http://www.iphoneitalia.com/ibenessere-lapp-gratuita-per-mantenersi-in-forma-298179.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/115974776297/u/49/f/480597/c/32507/s/1951dfd1/kg/253-264/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/115974776297/u/49/f/480597/c/32507/s/1951dfd1/kg/253-264/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iBenessere è la nuova applicazione gratuita sviluppata da Luis.it per Matt. iBenessere raccoglie utili contenuti che interessano a tutti coloro che vogliono mantenersi in forma.</p> <p><img class="alignnone size-large wp-image-298180" title="ibenessere" src="http://statictmp.iphoneitalia.com/wp-content/uploads/2011/10/ibenessere--414x300.jpg" alt="" width="414" height="300" /></p> <p><span id="more-298179"></span></p> <p>L&#8217;applicazione tiene sotto controllo le calorie da assumere quotidianamente dopo averle calcolate in base a parametri quali l&#8217;età, il peso, l&#8217;altezza, il sesso e l&#8217;indice di massa corporea. Inoltre sono consultabili altre informazioni personalizzate che riguardano il bioritmo, ovvero i ritmi del ciclo vitale legati ad aspetti come l&#8217;emotività, l&#8217;intelletto e l&#8217;intuito. iBenessere contiene anche un completo glossario per scoprire il significato dei più comuni termini utilizzati nel mondo della nutrizione.</p> <p><strong>iBenessere</strong> è disponibile <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&#38;a=1507406&%2338;g=0&%2338;url=http://itunes.apple.com/it/app/ibenessere/id467892790?mt=8&%2338;partnerId=2003" >gratuitamente su App Store.</a></p> <img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32507/f/480597/s/1951dfd1/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=iBenessere,+l%E2%80%99app+gratuita+per+mantenersi+in+forma&link=http://www.iphoneitalia.com/ibenessere-lapp-gratuita-per-mantenersi-in-forma-298179.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=iBenessere,+l%E2%80%99app+gratuita+per+mantenersi+in+forma&link=http://www.iphoneitalia.com/ibenessere-lapp-gratuita-per-mantenersi-in-forma-298179.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/115974776297/u/49/f/480597/c/32507/s/1951dfd1/kg/253-264/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/115974776297/u/49/f/480597/c/32507/s/1951dfd1/kg/253-264/a2.img" border="0"/></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?a=A9vbXQGWTj4:eqBY1MWbMq4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?a=A9vbXQGWTj4:eqBY1MWbMq4:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?i=A9vbXQGWTj4:eqBY1MWbMq4:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?a=A9vbXQGWTj4:eqBY1MWbMq4:1sH6yKR9QD4"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/iphoneitalia?d=1sH6yKR9QD4" border="0"></img></a>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2011/10/16/ibenessere-l%e2%80%99app-gratuita-per-mantenersi-in-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Mangiare senza glutine”, un’utile applicazione per iPad</title>
		<link>http://www.newswild.it/2011/09/12/%e2%80%9cmangiare-senza-glutine%e2%80%9d-un%e2%80%99utile-applicazione-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2011/09/12/%e2%80%9cmangiare-senza-glutine%e2%80%9d-un%e2%80%99utile-applicazione-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[celiaci]]></category>
		<category><![CDATA[glutine]]></category>
		<category><![CDATA[Mangiare Senza Glutine]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e Benessere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=67989</guid>
		<description><![CDATA[Mangiare senza glutine è una guida completa che consente di trovare facilmente  ristoranti, pizzerie, hotel, agriturismo, bar, gelaterie che offrono servizi per celiaci. L&#8217;aggiornamento delle strutture presenti in archivio è garantito da un costante, un lavoro che è affidato anche agli utenti che inviano segnalazioni via email (visibile nella sezione contatti del sito internet). L&#8217;archivio [...]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32653/f/502887/s/1840e7ef/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=%E2%80%9CMangiare+senza+glutine%E2%80%9D,+un%E2%80%99utile+applicazione+per+iPad&#38;link=http://www.ipaditalia.com/mangiare-senza-glutine-unutile-applicazione-per-ipad-67989.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=%E2%80%9CMangiare+senza+glutine%E2%80%9D,+un%E2%80%99utile+applicazione+per+iPad&#38;link=http://www.ipaditalia.com/mangiare-senza-glutine-unutile-applicazione-per-ipad-67989.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/112923169269/u/49/f/502887/c/32653/s/1840e7ef/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/112923169269/u/49/f/502887/c/32653/s/1840e7ef/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mangiare senza glutine è una guida completa che consente di trovare facilmente  ristoranti, pizzerie, hotel, agriturismo, bar, gelaterie che offrono servizi per celiaci.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-67991" title="mangiare senza glutine" src="http://static.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2011/09/mangiare-senza-glutine.jpg" alt="" width="359" height="480" /></p> <p><span id="more-67989"></span></p> <p>L&#8217;aggiornamento delle strutture presenti in archivio è garantito da un costante, un lavoro che è affidato anche agli utenti che inviano segnalazioni via email (visibile nella sezione contatti del sito internet). L&#8217;archivio delle strutture è presente all&#8217;interno del programma quindi non è necessaria una connessione ad internet per utilizzare l&#8217;applicazione, ma soltanto per il download degli aggiornamenti</p> <p>E&#8217; possibile per gli utenti aggiungere locali cliccando su <a href="http://rss.feedsportal.com/c/32653/f/502887/s/1840e7ef/l/0L0Sipaditalia0N0Cmangiare0Esenza0Eglutine0Eunutile0Eapplicazione0Eper0Eipad0E679890Bhtml/www.mangiaresenzaglutine.it" >www.mangiaresenzaglutine.it</a>, registrandosi e inviando le proprie segnalazioni in modo che siano condivisibili con tutti gli utenti, che potranno essere scaricate direttamente sul cellulare.</p> <p>La funzionalità lista consente di rintracciare un locale a partire dalla regione, città e comune. Per ciascuno di questi tre livelli c&#8217;è la possibilità<br /> anche di visualizzare i locali di quella localizzazione.</p> <p>I risultati della ricerca sono immediatamente ordinati per distanza dal punto in cui ci si trova, ma si può eseguire anche una ricerca in ordine alfabetico. E&#8217; inoltre possibile gestire i preferiti in modo da avere sempre sott&#8217;occhio a che distanza si trovano rispetto alla nostra posizione attuale.</p> <p><img class="alignnone size-full wp-image-67992" title="Schermata 09-2455816 alle 03.34.25" src="http://static.ipaditalia.com/wp-content/uploads/2011/09/Schermata-09-2455816-alle-03.34.25.jpg" alt="" width="360" height="477" /></p> <p>Nella scheda della singola struttura la toolbar in alto consente di chiamare direttamente il numero di telefono del locale, oppure essere guidati dal navigatore fino a destinazione, infine di aggiungere/rimuovere il locale dai preferiti.</p> <p>Nella scheda sono presenti anche &#8220;Parola al gestore&#8221;, dove il proprietario del locale fornisce la sua personale descrizione e la sezione commenti, dove è possibile visualizzare i commenti degli altri utenti (e potete voi, cliccando sul tasto Scrivi in alto a destra, scrivere ed inviare immediatamente il vostro commento).</p> <p>L&#8217;applicazione è disponibile al prezzo di 0,79€.</p> <img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32653/f/502887/s/1840e7ef/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=%E2%80%9CMangiare+senza+glutine%E2%80%9D,+un%E2%80%99utile+applicazione+per+iPad&link=http://www.ipaditalia.com/mangiare-senza-glutine-unutile-applicazione-per-ipad-67989.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=%E2%80%9CMangiare+senza+glutine%E2%80%9D,+un%E2%80%99utile+applicazione+per+iPad&link=http://www.ipaditalia.com/mangiare-senza-glutine-unutile-applicazione-per-ipad-67989.html" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/112923169269/u/49/f/502887/c/32653/s/1840e7ef/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/112923169269/u/49/f/502887/c/32653/s/1840e7ef/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2011/09/12/%e2%80%9cmangiare-senza-glutine%e2%80%9d-un%e2%80%99utile-applicazione-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs continua a lavorare in Apple nonostante il congedo per motivi di salute</title>
		<link>http://www.newswild.it/2011/08/02/steve-jobs-continua-a-lavorare-in-apple-nonostante-il-congedo-per-motivi-di-salute/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2011/08/02/steve-jobs-continua-a-lavorare-in-apple-nonostante-il-congedo-per-motivi-di-salute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 18:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[News iPad]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipaditalia.com/?p=63809</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati ormai diversi mesi da quando Steve Jobs, CEO di Apple, annunciò il suo temporaneo allontanamento dagli ambienti dell&#8217;azienda per motivi di salute e, ad oggi, non è ancora ben chiaro quale sia attualmente la sua funzione all&#8217;interno dell&#8217;azienda. Secondo Tim Bajarin, Jobs segue ora solo le vicende più importanti dell&#8217;azienda lasciando da parte [...]<img width="1" height="1" src="http://rss.feedsportal.com/c/32653/f/502887/s/17185944/mf.gif" border="0" /><div><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_it.html?title=Steve+Jobs+continua+a+lavorare+in+Apple+nonostante+il+congedo+per+motivi+di+salute&#38;link=http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-continua-a-lavorare-in-apple-nonostante-il-congedo-per-motivi-di-salute-63809.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Steve+Jobs+continua+a+lavorare+in+Apple+nonostante+il+congedo+per+motivi+di+salute&#38;link=http://www.ipaditalia.com/steve-jobs-continua-a-lavorare-in-apple-nonostante-il-congedo-per-motivi-di-salute-63809.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/109844034642/u/49/f/502887/c/32653/s/17185944/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/109844034642/u/49/f/502887/c/32653/s/17185944/a2.img" border="0" /></a>]]></description>
