<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News World Wild &#187; Scommessenews</title>
	<atom:link href="http://www.newswild.it/tag/scommessenews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newswild.it</link>
	<description>.....iphone, ipod, ipad,....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Chelsea-United, super sfida con quote equilibrate</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/02/04/chelsea-united-super-sfida-con-quote-equilibrate/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/02/04/chelsea-united-super-sfida-con-quote-equilibrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/02/04-219488/Chelsea-United%2C+super+sfida+con+quote+equilibrate</guid>
		<description><![CDATA[Il successo del Chelsea paga 2.50, quello dello United è offerto a 2.70]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il successo del Chelsea paga 2.50, quello dello United è offerto a 2.70<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1c65bc1c/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Chelsea-United,+super+sfida+con+quote+equilibrate&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/02/04-219488/Chelsea-United%252C+super+sfida+con+quote+equilibrate" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Chelsea-United,+super+sfida+con+quote+equilibrate&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/02/04-219488/Chelsea-United%252C+super+sfida+con+quote+equilibrate" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996051086/u/0/f/619144/c/34176/s/1c65bc1c/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123996051086/u/0/f/619144/c/34176/s/1c65bc1c/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/02/04/chelsea-united-super-sfida-con-quote-equilibrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1c65bc1c/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C730CC0I30IMedia0I14119730Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1411973_immagine_tnm.jpg" length="4576" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lazio-Milan, il pari è quotato a 3.20</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/02/01/lazio-milan-il-pari-e-quotato-a-3-20/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/02/01/lazio-milan-il-pari-e-quotato-a-3-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/02/01-218906/Lazio-Milan%2C+il+pari+%C3%A8+quotato+a+3.20</guid>
		<description><![CDATA[Il "2" rossonero vale 2.30, a 3.10 l'1 biancocelste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il "2" rossonero vale 2.30, a 3.10 l'1 biancocelste<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1c50dcae/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Lazio-Milan,+il+pari+%C3%A8+quotato+a+3.20&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/02/01-218906/Lazio-Milan%252C+il+pari+%25C3%25A8+quotato+a+3.20" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Lazio-Milan,+il+pari+%C3%A8+quotato+a+3.20&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/02/01-218906/Lazio-Milan%252C+il+pari+%25C3%25A8+quotato+a+3.20" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995916071/u/0/f/619144/c/34176/s/1c50dcae/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995916071/u/0/f/619144/c/34176/s/1c50dcae/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/02/01/lazio-milan-il-pari-e-quotato-a-3-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1c50dcae/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C260CC0I30IMedia0I14135260Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1413526_immagine_tnm.jpg" length="4514" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Reggina-Gubbio, l&#8217;1 è offerto a 1.55</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/31/reggina-gubbio-l1-e-offerto-a-1-55/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/31/reggina-gubbio-l1-e-offerto-a-1-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/31-218720/Reggina-Gubbio%2C+l%271+%C3%A8+offerto+a+1.55</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di gennaio si chiude con un intero turno infrasettimanale di campionato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il mese di gennaio si chiude con un intero turno infrasettimanale di campionato<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1c49ccc0/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Reggina-Gubbio,+l'1+%C3%A8+offerto+a+1.55&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/31-218720/Reggina-Gubbio%252C+l%25271+%25C3%25A8+offerto+a+1.55" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Reggina-Gubbio,+l'1+%C3%A8+offerto+a+1.55&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/31-218720/Reggina-Gubbio%252C+l%25271+%25C3%25A8+offerto+a+1.55" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995924548/u/0/f/619144/c/34176/s/1c49ccc0/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995924548/u/0/f/619144/c/34176/s/1c49ccc0/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/31/reggina-gubbio-l1-e-offerto-a-1-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1c49ccc0/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C290CC0I30IMedia0I140A88290Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1408829_immagine_tnm.jpg" length="6276" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Juve-Roma, l&#8217;Under 2,5 si gioca a 1.78</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/24/juve-roma-lunder-25-si-gioca-a-1-78/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/24/juve-roma-lunder-25-si-gioca-a-1-78/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/24-217400/Juve-Roma%2C+l%27Under+2%2C5+si+gioca+a+1.78</guid>
		<description><![CDATA[Parte martedì la 3 giorni dedicata ai quarti di Tim Cup con una sfida da brividi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Parte martedì la 3 giorni dedicata ai quarti di Tim Cup con una sfida da brividi<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1c169dca/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Juve-Roma,+l'Under+2,5+si+gioca+a+1.78&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/24-217400/Juve-Roma%252C+l%2527Under+2%252C5+si+gioca+a+1.78" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Juve-Roma,+l'Under+2,5+si+gioca+a+1.78&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/24-217400/Juve-Roma%252C+l%2527Under+2%252C5+si+gioca+a+1.78" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995671897/u/0/f/619144/c/34176/s/1c169dca/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995671897/u/0/f/619144/c/34176/s/1c169dca/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/24/juve-roma-lunder-25-si-gioca-a-1-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1c169dca/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C0A0A0CC0I30IMedia0I140A70A0A0A0Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1407000_immagine_tnm.jpg" length="5321" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Milan-Inter, il No Goal si gioca a 2.05</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/15/milan-inter-il-no-goal-si-gioca-a-2-05/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/15/milan-inter-il-no-goal-si-gioca-a-2-05/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/15-215673/Milan-Inter%2C+il+No+Goal+si+gioca+a+2.05</guid>
		<description><![CDATA[Milan favorito nelle quote, con l'1 rossonero in lavagna a 2.20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Milan favorito nelle quote, con l'1 rossonero in lavagna a 2.20<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1bd4b2b0/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Milan-Inter,+il+No+Goal+si+gioca+a+2.05&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/15-215673/Milan-Inter%252C+il+No+Goal+si+gioca+a+2.05" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Milan-Inter,+il+No+Goal+si+gioca+a+2.05&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/15-215673/Milan-Inter%252C+il+No+Goal+si+gioca+a+2.05" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995293719/u/0/f/619144/c/34176/s/1bd4b2b0/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995293719/u/0/f/619144/c/34176/s/1bd4b2b0/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/15/milan-inter-il-no-goal-si-gioca-a-2-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1bd4b2b0/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C960CC0I30IMedia0I1350A4960Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1350496_immagine_tnm.jpg" length="4501" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Henry, gol e scivolata sulle ginocchia?</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/14/henry-gol-e-scivolata-sulle-ginocchia/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/14/henry-gol-e-scivolata-sulle-ginocchia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/14-215540/Henry%2C+gol+e+scivolata+sulle+ginocchia%3F</guid>
		<description><![CDATA[Meno probabile per i bookmakers che il francese dia sfoggio di un balletto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Meno probabile per i bookmakers che il francese dia sfoggio di un balletto<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1bd076c1/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Henry,+gol+e+scivolata+sulle+ginocchia?&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/14-215540/Henry%252C+gol+e+scivolata+sulle+ginocchia%253F" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Henry,+gol+e+scivolata+sulle+ginocchia?&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/14-215540/Henry%252C+gol+e+scivolata+sulle+ginocchia%253F" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995273901/u/0/f/619144/c/34176/s/1bd076c1/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995273901/u/0/f/619144/c/34176/s/1bd076c1/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/14/henry-gol-e-scivolata-sulle-ginocchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1bd076c1/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C540CC0I30IMedia0I140A19540Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1401954_immagine_tnm.jpg" length="5350" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Qpr, Hughes o Zola per i bookmakers</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/08/qpr-hughes-o-zola-per-i-bookmakers/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/08/qpr-hughes-o-zola-per-i-bookmakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/08-214448/Qpr%2C+Hughes+o+Zola+per+i+bookmakers</guid>
		<description><![CDATA[Neil Warnock è infatti molto vicino all'esonero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Neil Warnock è infatti molto vicino all'esonero<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1ba15b02/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Qpr,+Hughes+o+Zola+per+i+bookmakers&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/08-214448/Qpr%252C+Hughes+o+Zola+per+i+bookmakers" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Qpr,+Hughes+o+Zola+per+i+bookmakers&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/08-214448/Qpr%252C+Hughes+o+Zola+per+i+bookmakers" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/123629713312/u/0/f/619144/c/34176/s/1ba15b02/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123629713312/u/0/f/619144/c/34176/s/1ba15b02/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/08/qpr-hughes-o-zola-per-i-bookmakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1ba15b02/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C890CC0I30IMedia0I13972890Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1397289_immagine_tnm.jpg" length="4208" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Denis batte Ibra? A 5 per i bookies</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/07/denis-batte-ibra-a-5-per-i-bookies/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/07/denis-batte-ibra-a-5-per-i-bookies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/07-214249/Denis+batte+Ibra%3F+A+5+per+i+bookies</guid>
		<description><![CDATA[Nelle lavagne dei bookmakers i testa a testa tra bomber nelle sfide del weekend]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nelle lavagne dei bookmakers i testa a testa tra bomber nelle sfide del weekend<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1b9ba7ba/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Denis+batte+Ibra?+A+5+per+i+bookies&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/07-214249/Denis+batte+Ibra%253F+A+5+per+i+bookies" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Denis+batte+Ibra?+A+5+per+i+bookies&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/07-214249/Denis+batte+Ibra%253F+A+5+per+i+bookies" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/121586200673/u/0/f/619144/c/34176/s/1b9ba7ba/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121586200673/u/0/f/619144/c/34176/s/1b9ba7ba/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/07/denis-batte-ibra-a-5-per-i-bookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1b9ba7ba/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C290CC0I30IMedia0I13775290Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1377529_immagine_tnm.jpg" length="6593" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>A Napoli i 5 milioni della Lotteria Italia</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/07/a-napoli-i-5-milioni-della-lotteria-italia/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/07/a-napoli-i-5-milioni-della-lotteria-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/07-214126/A+Napoli+i+5+milioni+della+Lotteria+Italia</guid>
		<description><![CDATA[Anche Modena è milionaria grazie al secondo premio. Terzo e quarto biglietto a Castelnuovo e a Roma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Anche Modena è milionaria grazie al secondo premio. Terzo e quarto biglietto a Castelnuovo e a Roma<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1b993251/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=A+Napoli+i+5+milioni+della+Lotteria+Italia&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/07-214126/A+Napoli+i+5+milioni+della+Lotteria+Italia" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=A+Napoli+i+5+milioni+della+Lotteria+Italia&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/07-214126/A+Napoli+i+5+milioni+della+Lotteria+Italia" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/121586093476/u/0/f/619144/c/34176/s/1b993251/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121586093476/u/0/f/619144/c/34176/s/1b993251/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/07/a-napoli-i-5-milioni-della-lotteria-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1b993251/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C780CC0I30IMedia0I13997780Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1399778_immagine_tnm.jpg" length="4006" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nocerina e Pescara, le signore del &quot;Goal&quot;</title>
		<link>http://www.newswild.it/2012/01/06/nocerina-e-pescara-le-signore-del-goal/</link>
		<comments>http://www.newswild.it/2012/01/06/nocerina-e-pescara-le-signore-del-goal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsWilder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Scommessenews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/06-213994/Nocerina+e+Pescara%2C+le+signore+del+%22Goal%22</guid>
		<description><![CDATA[Un esito che nella sfida del "San Francesco d'Assisi" vale solo 1.35]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un esito che nella sfida del "San Francesco d'Assisi" vale solo 1.35<img width='1' height='1' src='http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/s/1b93b2d6/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=it&title=Nocerina+e+Pescara,+le+signore+del+%22Goal%22&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/06-213994/Nocerina+e+Pescara%252C+le+signore+del+%2522Goal%2522" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_it.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_it.cfm?title=Nocerina+e+Pescara,+le+signore+del+%22Goal%22&link=http://www.corrieredellosport.it/scommesse/scommessenews/2012/01/06-213994/Nocerina+e+Pescara%252C+le+signore+del+%2522Goal%2522" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark_it.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/121586163978/u/0/f/619144/c/34176/s/1b93b2d6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/121586163978/u/0/f/619144/c/34176/s/1b93b2d6/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newswild.it/2012/01/06/nocerina-e-pescara-le-signore-del-goal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://corrieredellosport.feedsportal.com/c/34176/f/619144/e/1/s/1b93b2d6/l/0L0Scorrieredellosport0Bit0Cimages0C440CC0I30IMedia0I13658440Iimmagine0Itnm0Bjpg/C_3_Media_1365844_immagine_tnm.jpg" length="7407" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

